Umbu Cajá – 1/2 Kg
R$6,00
Fatos Nutricionais | por 1 unidade |
Energia | 46 kj 11 kcal |
Carboidratos | 2,81 g |
Açúcar | 2,3 g |
Proteínas | 0,17 g |
Gorduras | 0,06 g |
Gordura Saturada | 0,006 g |
Gordura Monoinsaturada | 0,029 g |
Gordura Poliinsaturada | 0,011 g |
Colesterol | 0 mg |
Fibras | 0,3 g |
Sódio | 0 mg |
Potássio | 39 mg |
993 em estoque
Descrição
Umbu Cajá
Venda Por Quilo
Deixe uma resposta