Batata Inglesa (Média) – Kg
Promoção!
R$8,00 R$6,00
Fatos Nutricionais | por 100 g |
Energia | 343 kj 82 kcal |
Carboidratos | 19 g |
Açúcar | 1,31 g |
Proteínas | 2 g |
Gorduras | 0,12 g |
Gordura Saturada | 0,023 g |
Gordura Monoinsaturada | 0,002 g |
Gordura Poliinsaturada | 0,037 g |
Colesterol | 0 mg |
Fibras | 2,1 g |
Sódio | 7 mg |
Potássio | 467 mg |
167 em estoque
Descrição
Batata Inglesa – Venda por Quilo
Deixe uma resposta